Oracle Fusion · Data dictionary
CMP_CWB_HRCHY_CF_DN
CompensationUsed in 0 subject areas41 reporting columnsBICC incremental-ready
Compensation (CMP).
Primary key: not yet catalogued for CMP_CWB_HRCHY_CF_DN — reference Oracle Tables & Views guide. · Incremental key: LAST_UPDATE_DATE
Columns
| Column | Key | In reports | Description (inferred) |
|---|---|---|---|
| ASSIGNMENT_ID | ● | Identifier for the assignment. | |
| CREATED_BY | ● | User who created the row. | |
| CREATION_DATE | ● | Date and time the row was created. | |
| LAST_UPDATED_BY | ● | User who last updated the row. | |
| LAST_UPDATE_DATE | INCR | ● | Date and time the row was last updated (the incremental-extract key). |
| LAST_UPDATE_LOGIN | ● | Session login of the user who last updated the row. | |
| LEVEL10_MGR_PERSON_ID | ● | Identifier for the level10 mgr person. | |
| LEVEL10_PERSON_EVENT_ID | ● | Identifier for the level10 person event. | |
| LEVEL11_MGR_PERSON_ID | ● | Identifier for the level11 mgr person. | |
| LEVEL11_PERSON_EVENT_ID | ● | Identifier for the level11 person event. | |
| LEVEL12_MGR_PERSON_ID | ● | Identifier for the level12 mgr person. | |
| LEVEL12_PERSON_EVENT_ID | ● | Identifier for the level12 person event. | |
| LEVEL13_MGR_PERSON_ID | ● | Identifier for the level13 mgr person. | |
| LEVEL13_PERSON_EVENT_ID | ● | Identifier for the level13 person event. | |
| LEVEL14_MGR_PERSON_ID | ● | Identifier for the level14 mgr person. | |
| LEVEL14_PERSON_EVENT_ID | ● | Identifier for the level14 person event. | |
| LEVEL15_MGR_PERSON_ID | ● | Identifier for the level15 mgr person. | |
| LEVEL15_PERSON_EVENT_ID | ● | Identifier for the level15 person event. | |
| LEVEL1_MGR_PERSON_ID | ● | Identifier for the level1 mgr person. | |
| LEVEL1_PERSON_EVENT_ID | ● | Identifier for the level1 person event. | |
| LEVEL2_MGR_PERSON_ID | ● | Identifier for the level2 mgr person. | |
| LEVEL2_PERSON_EVENT_ID | ● | Identifier for the level2 person event. | |
| LEVEL3_MGR_PERSON_ID | ● | Identifier for the level3 mgr person. | |
| LEVEL3_PERSON_EVENT_ID | ● | Identifier for the level3 person event. | |
| LEVEL4_MGR_PERSON_ID | ● | Identifier for the level4 mgr person. | |
| LEVEL4_PERSON_EVENT_ID | ● | Identifier for the level4 person event. | |
| LEVEL5_MGR_PERSON_ID | ● | Identifier for the level5 mgr person. | |
| LEVEL5_PERSON_EVENT_ID | ● | Identifier for the level5 person event. | |
| LEVEL6_MGR_PERSON_ID | ● | Identifier for the level6 mgr person. | |
| LEVEL6_PERSON_EVENT_ID | ● | Identifier for the level6 person event. | |
| LEVEL7_MGR_PERSON_ID | ● | Identifier for the level7 mgr person. | |
| LEVEL7_PERSON_EVENT_ID | ● | Identifier for the level7 person event. | |
| LEVEL8_MGR_PERSON_ID | ● | Identifier for the level8 mgr person. | |
| LEVEL8_PERSON_EVENT_ID | ● | Identifier for the level8 person event. | |
| LEVEL9_MGR_PERSON_ID | ● | Identifier for the level9 mgr person. | |
| LEVEL9_PERSON_EVENT_ID | ● | Identifier for the level9 person event. | |
| PERSON_ID | ● | Identifier for the person. | |
| TOP_MGR_PERSON_EVENT_ID | ● | Identifier for the top mgr person event. | |
| TOP_MGR_PERSON_ID | ● | Identifier for the top mgr person. | |
| TOP_PERIOD_ID | ● | Identifier for the top period. | |
| TOP_PLAN_ID | ● | Identifier for the top plan. |
Used by reports
No cataloged report reads from this table yet — it's part of the broader Fusion dictionary.
- —
Subject areas
- —
Need the extract + dbt staging for CMP_CWB_HRCHY_CF_DN?
We ship parameterized SQL, BICC config, and dbt models you own.